| Основные технические характеристики низкорамных полуприцепов |
| Грузоподъемность полуприцепа низкорамного, тонн | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Кол-во осей | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кол-во колес + запасное (размер 235/75R17.5) | 12+1 | 16+1 | 20+1 | 24+1 |
| Кол-во поворотных осей полуприцепа низкорамного | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Расстояние между осями полуприцепа низкорамного мм | 1310 -1320 | 1310 -1320 | 1310 -1320 | 1310 -1320 |
| Длина полуприцепа низкорамного (может быть изменена по желанию), мм | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 |
| Ширина полуприцепа низкорамного (низкорамника)(может быть изменена по желанию) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нагрузка на ССУ полуприцепа низкорамного (низкорамника), тонн | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Допустимая нагрузка на ось полуприцепа низкорамного в зависимости от тоннажа, тонн | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 |
| Цена договорная |
| Дополнительные опции низкорамных полуприцепов |
| Установка 2-х поворотных осей, для 6-осных 3-х поворотных Увеличение ширины полуприцепа низкорамного от 2500 мм до 4950 ммУстановка на полуприцеп низкорамный гидро-привода трапов Раздвижная система, 6 м |